Snapdragon 801
Qualcomm’un çıkış yaratan telefonlarda kullanılan işlemcisi Snapdragon 801
Kullanan Bazı Ürünler
- OnePlus One
- Htc One (M8)
- Samsung Galaxy S5 Active
- Sony Xpreia Z3
- New Moto X by Motorola
Özellikler
CPU | 2.5 GHz’e kadar yükselebilen quad-core Krait 400 CPU |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 330 GPU |
DSP | Hexagon™ V50 DSP (800MHz yükselebilen) |
Modem | Integrated 4G LTE Advanced Dünya Modu, destekliyor LTE FDD, LTE TDD, WCDMA (DC-HSUPA), CDMA1x, EV-DO Rev. B, TD-SCDMA and GSM/EDGECAT4 150 Mbps e kadar yükselebilen ve 2×10 MHz’e kadar çıkabilen carrier aggregation
3rd Generation integrated LTE modem, with support for ve LTE-Broadcast and LTE multimod Çift-SIM (DSDS and DSDA) |
RF | 4th gen power efficient LTE multimode transceiver with Qualcomm RF360™ Front End solution Dünya Modu İçin bands, lower power and PCB reduction |
USB | USB 3.0/2.0 |
Bluetooth | BT4.0 † Integrated digital core |
WiFi | Qualcomm® VIVE™ 1-stream 802.11n/ac †Integrated digital core |
GPS | Qualcomm® IZat™ Gen8B |
NFC | Destekliyor |
Video | 4K playback ve ekran yakalamayla beraber H.264 (AVC)1080p playback ve H.265 (HEVC)
DASH destekleniyor |
Kamera | 21MP’e kadar çıkabilen Dual ISP |
Görüntü | 2560×2048 + 1080p ve 4K destekliyor |
Memory/Storage | LPDDR3 933MHz Dual-channel 32-bit (12.8GBps)/eMMC 5.0 SATA3 SD 3.0 (UHS-I) |
Quick Charge(Hızlı Şarj) | Quick Charge 2.0 (Hızlı Şarj 2.0)PM8941
Chipset SW Voltage Giriş= 9V, 2.5A çıkış |
İşlemci Teknolojisi | 28nm HPm |
Gerçekten yüksek performans 3D deneyimi kaliteli video çekimi ve izlemi için çok uygun bir işemci ayrıca 4K desteklemeside gerçekten de kalitesini yansıtıyor işlemci modeli olarak üst modelleri olsa bile dönemimiz için mobil teknoloji için kaliteli bir işlemci olan Snapdragon 801’i bugün size tanıtmaya çalıştık.