18 Eylül Yeni TV Frekansları
18 Eylül itibariyle Türksat 4A uydusuyla değişecek yeni Kanal Frekansları yazımızda.
Doğuş grubu
STAR, NTV, CNBC-e, E2, NTV SPOR ve radyo yayınlarımızın yeni uydu değerleri;
Uydu Adı | : | Türksat 4A |
Lokasyon | : | 42 ⁰ Doğu |
Alış Frekansı | : | 12.015 MHz |
Polarizasyon | : | Yatay (H) |
Sembol Hızı | : | 27.500 Ksym/s |
FEC değeri | : | 5/6 |
Kral TV, Kral Pop TV, Eurostar ve NTV Avrupa yayınlarımızın yeni uydu değerleri;
Uydu Adı | : | Türksat 3A |
Lokasyon | : | 42 ⁰ Doğu |
Alış Frekansı | : | 12.721 MHz |
Polarizasyon | : | Dikey (V) |
Sembol Hızı | : | 16.666 Ksym/s |
FEC değeri | : | 3/4 |
ATV
Show TV , Show Türk
TRT
A HABER
Türksat 4A Uydusu
Frekans :12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
Polarizasyon : H ( Yatay )
Fec : 5/6